| CIUDADES | TIEMPO PREDOMINANTE | Tmax | Tmin |
| Santo Domingo | Chubascos moderados, tronadas y ocasionales ráfagas de vientos. | 28/30 | 21/23 |
| Distrito Nacional | Chubascos moderados, tronadas y ocasionales ráfagas de vientos. | 29/30 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Medio a nublado con chubascos dispersos y tronadas. | 29/30 | 20/21 |
| La Romana | Chubascos con tronadas. | 29/30 | 19/20 |
| Puerto Plata | Aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos. | 29/30 | 22/23 |
| Punta Cana | Aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos. | 28/29 | 22/23 |
| Samaná | Aguaceros moderados, tronadas y ocasionales ráfagas de vientos. | 26/27 | 20/21 |
| Montecristi | Medio nublado a nublado con chubascos dispersos y tronadas. | 31/32 | 22/23 |
| Santiago | Aguaceros, tronadas y ráfagas de vientos. | 28/29 | 20/21 |
| San Juan de la Maguana | Chubascos dispersos y tronadas. | 27/29 | 17/19 |
| Barahona | Chubascos, tronadas y ráfagas de vientos. | 31/32 | 24/25 |
| Azua | Chubascos y tronadas. | 30/31 | 21/22 |
miércoles, 20 de mayo de 2009
Pronostico del Tiempo para el Dia de Hoy
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)




No hay comentarios:
Publicar un comentario